2009
Stand 01.12.2009
| km | Zeit | |
|---|---|---|
| Schwimmen | 33,4km | 15:55h |
| Radfahren | 2347,3km | 115:08h |
| Laufen | 1468,3km | 133:12h |
| Athletik/Cross | 44:04h | |
| Gesamt | 308:19h |
7:20h pro Trainingswoche bei 42 Trainingswochen
2008
Stand 31.12.2008
| km | Zeit | |
|---|---|---|
| Schwimmen | 96,25km | 47:42h |
| Radfahren | 5425,1km | 243:41h |
| Laufen | 1269,4km | 111:02h |
| Athletik/Cross | 42:25h | |
| Gesamt | 445:36h |
9:05h pro Trainingswoche bei 49 Trainingswochen
2007
Stand 31.12.2007
| km | Zeit | |
|---|---|---|
| Schwimmen | 103,0km | 45:17h |
| Radfahren | 4682,4km | 196:55h |
| Laufen | 1198,0km | 114:17h |
| Athletik/Cross | 30:31h | |
| Gesamt | 386:46h |
8:24h pro Trainingswoche bei 46 Trainingswochen
2006
| km | Zeit | |
|---|---|---|
| Schwimmen | 102,7km | 45:23h |
| Radfahren | 4091,6km | 192:04h |
| Laufen | 823,9km | 73:02h |
| Athletik/Cross | 23:15h | |
| Gesamt | 288:21h |
6:00h pro Trainingswoche bei 48 Trainingswochen
2005
| km | Zeit | |
|---|---|---|
| Schwimmen | 64,3km | 38:15h |
| Radfahren | 2077,0km | 72:32h |
| Laufen | 1058,7km | 99:21h |
| Athletik/Cross | - | |
| Gesamt | 171:53h |
4:46h pro Trainingswoche bei 36 Trainingswochen
2004 und früher
Aus den Jahren 2004 und früher existieren keine Aufzeichnungen zum Training.
Im Jahr 2004 habe ich mir mein erstes Rennrad beim Quelle Challenge in Roth gekauft. Mit dem Rad bin ich in dem Jahr dann noch ca. 700km gefahren. Ausserdem bin ich den Nürnberg Marathon im Frühjahr (4:22:33) und den Berlin Marathon im Herbst (4:02:59) gelaufen.
Im Winter 2003/2004 habe ich meine ersten Kraulversuche in einem Schwimmkurs der Volkshochschule gemacht. Weitere Kurse habe ich dann noch im Sommer und im darauf folgenden Winter besucht.
Im Jahr 2003 habe ich im Frühjahr meinen ersten Marathon gemacht (Wien Marathon in 5:30h), nachdem ich im August 2002 mit einer Freundin zu laufen begonnen habe.

Trainingsstatistik